Cymeriad
1. Perfformiad corfforol
1) Eiddo mecanyddol ardderchog
2) Sefydlogrwydd thermol ardderchog
3) Perfformiad da meddal tymheredd isel
4) Gwrthardretydd fflam da
5) O ymwrthedd uchel i gemegau
6) Mae sefydlogrwydd cemeg yn dda
7) Ymwrthedd da i dymheredd uchel hylif y peiriant
8) Ymwrthedd ardderchog i allu effaith
2. Priodweddau Trydanol
1) Inswleiddio trydanol yn dda
2) Da'r eiddo dielectric
3. Prosesu eiddo
1) Defnyddio'r prosesu allwthio poeth
2) Gellir ei gefeillio pâr ac aml-graidd
3) Eiddo prosesu da Harness
4) Proses prosesu harness cydnawsedd da
5) Yn ôl dyluniad safonol UL
4. Diogelu'r amgylchedd
1) ROHS/REACH yn cydymffurfio
Dylid ei ddefnyddio
Offer trydanol masnachol, electronig cyffredinol ac offer offer cysylltiadau mewnol.
Cyfeiriad
UL758-2010, UL1581-2009
Amlinellu

Disgrifiad strwythur gwifren
1. Arweinydd: Copr tun /Moel;
2. Deunyddiau inswleiddio: Inswleiddio PVC;
3. Deunyddiau cyflenwi:PVC yn cwmpasu;
Offer gyda thymheredd mewnol ,Dim mwy na 105°C tymheredd achlysur dargludydd | ||||||||
ARDDULL | MAINT | Arweinydd | Ymwrthedd dargludydd | Diamedr dargludydd | trwch inswleiddio | Dros ddieeter | ||
FFYNIDWYDDEN | SEC | Nom. | Tole. | |||||
1617 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 5.40 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.40 | 4.76 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.40 | 4.34 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 3.90 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.40 | 3.55 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 26/0.16 | 36.70 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.40 | 3.21 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 3.16 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.40 | 2.90 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.40 | 2.78 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.40 | 2.71 | ±0.1 | |
Goddefiannau diamedr sengl dargludydd llinynnol±0.005mm; | ||||||||
Marcio: E211048 AWM STYLE 1617 NA. AWG 105°C 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 105°C 600V FT1 -LF-
NEU: E211048 AWM ARDDULL 1617 RHIF AWG 105°C 600V VW-1PVC QIFURUI 221756 CSA AWM I A 105°C 600V FT1 -LF-
Cyfres lliw Sae
* SIART LLIW STOC | ||||
00-DU | 01-GWYN | 02-COCH | 03-MELYN | 04-GWYRDD |
05-GLAS | 06-BROWN | 07-LLWYD | 08-OREN | 09- VIOLET |
Pecyn
*PECYN | |||||
Rhan Rhif | Pacio- Ft/rol |
| |||
10-14AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Yn ôl gofynion cwsmeriaid ar gyfer pecynnu pecynnu | |||||
Tagiau poblogaidd: ul1617, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, dyfynbris, i'w gwerthu, mewn stoc



