Cymeriad
1. Perfformiad corfforol
1) Priodweddau mecanyddol rhagorol
2) Sefydlogrwydd thermol rhagorol
3) Perfformiad da tymheredd isel meddal
4) Arafu fflam da
5) O wrthwynebiad uchel i gemegau
6) Mae sefydlogrwydd cemeg yn dda
7) Gwrthiant da i dymheredd uchel hylif yr injan
8) Gwrthiant rhagorol i allu effaith
2. Priodweddau Trydanol
1) Inswleiddio trydanol yn dda
2) Da'r priodweddau dielectric
3. Prosesu eiddo
1) Defnyddio'r prosesu allwthio poeth
2) Gellir bod yn bâr troellog ac yn aml-graidd
3) Priodweddau eiddo da Harnais
4) Proses harnais cydnawsedd da
5) Yn ôl dyluniad safonol UL
4. Diogelu'r amgylchedd
1) ROHS / REACH yn cydymffurfio
Dylid ei ddefnyddio
Cysylltiadau mewnol offeryn masnachol, offer electronig ac offer cyffredinol.
Cyfeirnod
UL758-2010, UL1581-2009
Amlinelliad

Disgrifiad strwythur gwifren
1. Arweinydd: Copr Tinned / Bare;
2. Deunyddiau inswleiddio: Inswleiddio PVC;
Offer gyda thymheredd mewnol , Dim mwy na 90 ℃ o achlysur arweinydd | ||||||||
ARDDULL | MAINT | Arweinydd | Gwrthiant arweinydd | Diamedr arweinydd | trwch inswleiddio | Dros ddiamedr | ||
Nom. | Munud. | Nom. | Tole. | |||||
1024 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.14 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.14 | 1.02 | 5.28 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.14 | 1.02 | 4.64 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.14 | 1.02 | 4.16 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.14 | 1.02 | 3.78 | ±0.15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.45 | ±0.15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 3.23 | ±0.15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 3.04 | ±0.15 | |
Goddefiannau diamedr sengl dargludydd llinyn ± 0.005mm; | ||||||||
Marcio: E211048 AWM STYLE 1024 NO.AWG 90 ℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 90 ℃ 600V FT2 -LF-
Cyfres lliw Sae
SIART LLIW STOC | ||||
00-DU | 01-WHITE | 02-COCH | 03-MELYN | 04-GWYRDD |
05-GLAS | 06-BROWN | 07-GRAY | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pecyn
* PECYN | ||||
Rhan Rhif. | Pacio- Ft / roll |
| ||
8 ~ 10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12 ~ 16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18 ~ 22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Yn ôl gofynion cwsmeriaid ar gyfer pecynnu pecynnu | ||||
Tagiau poblogaidd: ul1024, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, prynu, dyfynbris, ar werth, mewn stoc



