Nodweddion
1. Priodweddau mecanyddol ardderchog
2. ardderchog sefydlogrwydd thermol
3. ymwrthedd i dymheredd uchel
4. hir leihau ymwrthedd heneiddio tymor
5. perfformiad inswleiddio thermol
6. ymwrthedd fflam
7. insiwleiddio trydanol yn dda
8. O wrthwynebiad uchel i gemegau
9. Mae sefydlogrwydd cemeg yn dda
10. Perfformiad heneiddio ymwrthedd hinsawdd da
11. cydymffurfio Rohs
12. Cais eang, Cost uchel
Dylid ei ddefnyddio
Byddwch yn boblogaidd a ddefnyddir mewn moduron lleihau gradd H, offer trydanol cartref deuelectrig.
Cyfeiriad
UL1441 lleihau 2005
Amlinelliad

Disgrifiad o strwythur y tiwb
1. Deunyddiau inswleiddio tiwbiau: resin silicon;
2. deunyddiau Braid: Braid ffibr gwydr;
Offeryn offer trydanol a mecanyddol gyda casin inswleiddio, tymheredd yr amgylchedd ddim dros 200 gradd achlysur QFR lleihau SF lleihau 4KV | ||||
MATH | ID(mm) | ID goddefgarwch | Trwch | Goddefgarwch trwch (mm) |
QFR lleihau SF lleihau | 1.0 | 00.20 | 0.40 | ±0.05 |
1.5 | 00.20 | 0.40 | ±0.05 | |
2.0 | 00.20 | 0.45 | ±0.05 | |
2.5 | 00.20 | 0.45 | ±0.05 | |
3.0 | 00.30 | 0.45 | ±0.05 | |
3.5 | 00.30 | 0.45 | ±0.05 | |
4.0 | 00.30 | 0.50 | ±0.05 | |
4.5 | 00.30 | 0.50 | ±0.05 | |
5.0 | 00.40 | 0.50 | ±0.05 | |
5.5 | 00.40 | 0.55 | ±0.05 | |
6.0 | 00.40 | 0.55 | ±0.05 | |
7.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.05 | |
8.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.05 | |
9.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.05 | |
10.0 | 00.50 | 0.55 | ±0.05 | |
11.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.05 | |
12.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.05 | |
13.0 | 00.60 | 0.65 | ±0.10 | |
14.0 | 00.60 | 0.65 | ±0.10 | |
15.0 | 00.70 | 0.70 | ±0.10 | |
16.0 | 00.70 | 0.70 | ±0.10 | |
17.0 | 00.70 | 0.80 | ±0.10 | |
Cyfres lliw Sae
SIART LLIWIAU STOC | ||||
00 lleihau DUW | 01 lleihau GWYN | 02 lleihau COCH | 03 lleihau MELYN | 04 lleihau GWYRDD |
05 lleihau GLAS | 06 lleihau BROWN | 07 lleihau LLWYD | 08 lleihau OREN | 09 lleihau VIOLET |
Pecyn
PECYN | |||||
Nac ydw. | Pacio lleihau Ft/roll |
| |||
Φ1.0 reduce Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Yn unol â gofynion cwsmeriaid ar gyfer pecynnu pecynnu | |||||
Tagiau poblogaidd: Tiwb gwydr ffibr 4kv, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, dyfynbris, ar werth, mewn stoc



