Nodweddion
1. Eiddo mecanyddol ardderchog
2. Meddal da
3. Wal allanol llyfn a wal fewnol a cyfernod ffrithiant bach
4. Proses brosesu harneisio cydnawsedd da
5. Ymwrthedd da i bwysau
6. Gwrthardretydd fflam da
7. Inswleiddio trydanol yn dda
8. O ymwrthedd uchel i gemegau
9. Mae sefydlogrwydd cemeg yn dda
10. Difrifoldeb penodol uchel(1.15 2.0g/cm)
11. Cydymffurfio â'r ROHS
12. Cais eang, a phris rhesymol
Dylid ei ddefnyddio
Defnydd cyffredinol ar gyfer offer meddygol ,offer cartref, Awyrennau , offer milwrol a chydrannau trydan awtobiannau, trawsnewidyddion , moduron, ac ati .
Cyfeiriad
UL224-2006
Amlinellu

Disgrifiad strwythur tiwb
Deunyddiau inswleiddio tiwb:Inswleiddio PVC;
Offeryn offer trydanol a mecanyddol gyda tiwb inswleiddio, tymheredd yr amgylchedd heb fod dros 105 °C achlysur QFR-PVC | ||||
MATH | MANYLEB | I.D. | Trwch y wal | |
600V | 300V | |||
QFR-PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0.96±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0.86±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0.65±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Marcio:1) 300V: QIFURUI E225897 MATH QFR-PVC-300 EXTRUDED NON-HEAT PVC TUBE 105°C 300V VW-1 c 105°C 300V
2) 600V: QIFURUI E225897 MATH QFR-PVC-600 EXTRUDED NON-HEAT NAD YW'N GWRES PVC TUBE 105°C 600V VW-1 c 105°C 600V
NODYN: DIM OND Marcio tiwb DU "VW-1"
Cyfres lliw Sae
* SIART LLIW STOC | ||||
00-DU | 01-GWYN | 02-COCH | 03-MELYN | 04-GWYRDD |
05-GLAS | 06-BROWN | 07-LLWYD | 08-OREN | 09- VIOLET |
Pecyn
*PECYN | |||||
Rhif(I.D.) | Pacio- Ft/rol |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100Tr | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100Tr | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100Tr | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ19~25 | ■ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Yn ôl gofynion cwsmeriaid ar gyfer pecynnu pecynnu | |||||
Hot Tags: tiwb crebachu gwres, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, dyfyniad, i'w gwerthu, mewn stoc


