Nodweddion
1. Perfformiad corfforol
1) Priodweddau mecanyddol rhagorol
2) Sefydlogrwydd thermol rhagorol
3) Perfformiad da tymheredd isel meddal
4) Arafu fflam da
5) O wrthwynebiad uchel i gemegau
6) Mae sefydlogrwydd cemeg yn dda
7) Gwrthiant da i dymheredd uchel hylif yr injan
8) Gwrthiant rhagorol i allu effaith
2. Priodweddau Trydanol
1) Inswleiddio trydanol yn dda
2) Da'r priodweddau dielectric
3. Prosesu eiddo
1) Defnyddio'r prosesu allwthio poeth
2) Gellir bod yn bâr troellog ac yn aml-graidd
3) Priodweddau eiddo da Harnais
4) Proses harnais cydnawsedd da
5) Yn ôl dyluniad safonol UL
4. Diogelu'r amgylchedd
1) Yn cydymffurfio â Rohs / cyrraedd
Dylid ei ddefnyddio
Cydgysylltiad gwifrau mewnol offer electronig.
Cyfeirnod
UL758-2010, UL1581-2009
Amlinelliad

Disgrifiad strwythur gwifren
1.Conductor: Copr Tinned / Bare;
Deunyddiau 2.Insulation: Inswleiddio PVC;
Deunyddiau 3.Shield: copr tun / noeth neu ystof ffoil Alwminiwm (dewisol);
Deunyddiau 4.Jacket: siaced PVC;
Gwifrau mewnol achlysur tymheredd yr amgylchedd electronig , Mwy na 80 ℃ | |||||||||||
Rhan Rhif. | Arweinydd | Trwch inswleiddio | Siaced | Diamedr cyffredinol | Gwrthiant arweinydd | ||||||
Creiddiau | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Munud | Nom. | Munud | Nom. | Munud | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Nodyn: trwch tarian 0.20mm | |||||||||||
Marcio: E211048 AWM STYLE 20480 RHIF. AWG 80 ℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80 ℃ 300V FT1 –LF-
Cyfres lliw Sae
SIART LLIW STOC | ||||
00-DU | 01-WHITE | 02-COCH | 03-MELYN | 04-GWYRDD |
05-GLAS | 06-BROWN | 07-GRAY | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pecyn
* PECYN | ||||
Rhan Rhif. | Pacio- Ft / roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Yn ôl gofynion cwsmeriaid ar gyfer pecynnu pecynnu | ||||
Tagiau poblogaidd: ul20480, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, prynu, dyfynbris, ar werth, mewn stoc



